产品中心

SMC封装系列

发布时间:2020-11-25 09:11:18点击率:
SMC封装系列

TYPE
型号
Maximum repetitive peak reverse voltage  Maximum average rectified current   Forward peak surge current@8.3ms single half sine-wave   Maximum forward voltage@TA=25℃ Maximum reverse current@VRRM TA=25℃ Maximum reverse recovery time  Package
封装形式
ER3A 50 3.0 100 0.95 3.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER3B 100 3.0 100 0.95 3.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER3C 150 3.0 100 0.95 3.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER3D 200 3.0 100 0.95 3.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER3E 300 3.0 100 1.25 3.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER3G 400 3.0 100 1.25 3.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER3J 600 3.0 100 1.70 3.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER 50 5.0 100 0.95 5.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER5B 100 5.0 100 0.95 5.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER5C 150 5.0 100 0.95 5.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER5D 200 5.0 100 0.95 5.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER5E 300 5.0 100 1.25 5.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER5G 400 5.0 100 1.25 5.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)
ER5J 600 5.0 100 1.70 5.0 5.0 35 DO-214AB(SMC)

我要下单
  • 姓名
  • 手机
  • 留言
  • 验证码

上一篇:SMB封装系列
返 回
东莞市欣润电子有限公司-wap版 版权所有©Copyright 2020
技术支持:东莞网站建设