产品中心

DO-41封装系列

发布时间:2020-11-25 09:11:17点击率:
DO-41封装系列

TYPE
型号
Maximum repetitive peak reverse voltage  Maximum average rectified current   Forward peak surge current@8.3ms single half sine-wave   Maximum forward voltage@TA=25℃ Maximum reverse current@VRRM TA=25℃ Maximum reverse recovery time  Package
封装形式
SF11 50 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF12 100 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF13 150 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF14 200 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF15 300 1.0 30 1.25 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF16 400 1.0 30 1.25 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF18 600 1.0 30 1.7 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF11G 50 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF12G 100 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF13G 150 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF14G 200 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF15G 300 1.0 30 1.25 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF16G 400 1.0 30 1.25 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)
SF18G 600 1.0 30 1.7 1.0 5.0 35 DO-204AL(DO-41)

我要下单
  • 姓名
  • 手机
  • 留言
  • 验证码

上一篇:DO-27封装系列
下一篇:SMA封装系列
返 回
东莞市欣润电子有限公司-wap版 版权所有©Copyright 2020
技术支持:东莞网站建设