二极管

SOD123FL封装系列

发布时间:2020-11-25 09:11:19点击率:
SOD123FL封装系列

TYPE
型号
Maximum repetitive peak reverse voltage  Maximum average rectified current   Forward peak surge current@8.3ms single half sine-wave   Maximum forward voltage@TA=25℃ Maximum reverse current@VRRM TA=25℃ Maximum reverse recovery time  Package
封装形式
ES1AL 50 1.0 25 0.95 1.0 5.0 35 SOD-123FL
ES1BL 100 1.0 25 0.95 1.0 5.0 35 SOD-123FL
ES1CL 150 1.0 25 0.95 1.0 5.0 35 SOD-123FL
ES1DL 200 1.0 25 0.95 1.0 5.0 35 SOD-123FL
ES1EL 300 1.0 25 1.25 1.0 5.0 35 SOD-123FL
ES1GL 400 1.0 25 1.25 1.0 5.0 35 SOD-123FL
ES1JL 600 1.0 25 1.70 1.0 5.0 35 SOD-123FL
ES1ASL 50 1.0 25 0.95 1.0 5.0 35 SOD-123SL
ES1BSL 100 1.0 25 0.95 1.0 5.0 35 SOD-123SL
ES1CSL 150 1.0 25 0.95 1.0 5.0 35 SOD-123SL
ES1DSL 200 1.0 25 0.95 1.0 5.0 35 SOD-123SL
ES1ESL 300 1.0 25 1.25 1.0 5.0 35 SOD-123SL
ES1GSL 400 1.0 25 1.25 1.0 5.0 35 SOD-123SL
ES1JSL 600 1.0 25 1.70 1.0 5.0 35 SOD-123SL

我要下单
  • 姓名
  • 手机
  • 留言
  • 验证码

上一篇:SMC封装系列
下一篇:没有了
返 回
东莞市欣润电子有限公司-wap版 版权所有©Copyright 2020
技术支持:东莞网站建设